Tabla de contenidos
Artículos
| Orientaciones de meta en las clases de educación física: un análisis centrado en la educación secundaria obligatoria | Resumen 152navas.pdf |
| L. Navas, J. A. Soriano, F. P. Holgado | 167-181 |
| Psicología de los juegos olímpicos: la percepción de los entrenadores | Resumen 152serpa.pdf |
| S. Serpa, T. Castro | 183-199 |
| Percepción del estrés competitivo y cultura en futbolistas profesionales de Brasil y Portugal | Resumen 152brandao.pdf |
| M. R. F. Brandao, H. Valdés, otros otros | 201-217 |
| Relación de la competencia motriz percibida con la práctica físico-deportiva | Resumen 152hellin.pdf |
| P. Hellín, J.A. Moreno, P.L Rodríguez | 219-231 |
| Parental influence on tennis players : case studies | Resumen 152delforge.pdf |
| C. Delforge, C. Le Scanff | 233-248 |
| Diferencias en el desempeno en pruebas de software visual en función del género. Un estudio con jugadores y jugadoras de baloncesto de 13 anos | Resumen 152granda.pdf |
| J. Granda, A. Mingorance, otros otros | 249-261 |
| Evaluación conductual y programa de asesoramiento personalizado a entrenadores (PAPE) de deportistas jóvenes | Resumen 152sousa.pdf |
| Catarina Sousa, Jaume Cruz, Miquel Torregrosa, David Vilches, Carme Viladrich | 263-278 |
| Sistema de codificación y análisis de la calidad del dato en el tenis de dobles | Resumen PDF |
| Javier Oscar Garay Plaza, Antonio Hernández Mendo, Verónica Morales Sánchez | 279-294 |
| Programa de intervención psicológica con árbitros de fútbol | Resumen 152PRACarbiol.pdf |
| A. Ramírez, I. Alonso-Arbiol, otros otros | 311-325 |
Revista de Psicologia del Deporte ISSN:1988-5636